Hővel lezárható ragasztó, átlátszó Bopp hőfólia
2025-04-25 14:10tétel | érték |
| Ipari felhasználás | Csomagolás |
| Anyag | Bopp |
| Írja be | Termikus film |
| Használat | Csomagoló fólia |
| Funkció | Nedvességálló |
| Keménység | Puha |
| Feldolgozás típusa | Öntvény |
| Átláthatóság | Átlátszó |
| Származási hely | Kína |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Alkalmazások | Dekoráció, címke, vezető szalag |
| anyagokat | BOPP |
| Szín | Átlátszó szín |
| Vastagság | 12um-125μm |
| Bizonyítvány | ISO, SGS |
| Szélesség | 2100 mm |
| A tekercs OD | ≤800 mm |
| Belső cső mag | 76 mm (3"), 152 mm (6") |
| Kulcsszó | bopp film |
| Funkció | Hővel lezárható ragasztó |
| Tesztelem | Tipikus érték | |||
| Vastagság (μm) | 18 | |||
| Optikai sűrűség (OD) | 2.3 | |||
| Alumínium rétegvastagság (Ω/□) | 1.2 | |||
| Alumíniumréteg tapadás (N/15mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cc/m³,24h) | 0.12 | |||
| WVTR (g/m³,24h) | 0,28 | |||
| Nedves feszültség (mN/m) | Fémezett felület | 42 | ||
| Nem fémezett felület | 36 | |||
| Szakítószilárdság % (MPa) | MD | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Szakadási nyúlás (%) | MD | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Hőzsugorodási arány (%) 120 ℃/2 perc. | MD | 1.83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Szerezd meg a legújabb árat? A lehető leghamarabb válaszolunk (12 órán belül)